| Vodoměrné šachty HRANATÉ | ||||
| Označení | rozměr (mm) | obsah (m3) | váha (kg) | cena (Kč) |
| VŠH900A | 900 x 1200 x 1200 | 1,3 | 65 | 6.570,- |
| VŠH900B | 900 x 1200 x 1500 | 1,6 | 80 | 7.640,- |
| VŠH900C | 900 x 1200 x 1600 | 1,7 | 95 | 7.960,- |
Cena obsahuje: vyztužení po stěnách i ve stropu nádrže, vstupní šachtu o rozměru 650 x 650 mm, komínek k ní vysoký 200 mm a zakrývací víko.
| Vodoměrné šachty KRUHOVÉ | ||||
| Označení | rozměr (mm) | obsah (m3) | váha (kg) | cena (Kč) |
| VŠK960A | ø 960 x 1200 | 0,9 | 40 | 6.140,- |
| VŠK960B | ø 960 x 1500 | 1,1 | 45 | 7.150,- |
| VŠK1200A | ø 1200 x 1200 | 1,4 | 55 | 8.250,- |
| VŠK1200B | ø 1200 x 1500 | 1,7 | 70 | 10.505,- |
Cena obsahuje: vyztužení po stěnách i ve stropu nádrže, vstupní šachtu o rozměru ø 650mm komínek k ní vysoký 200 mm a zakrývací víko.
| Plastové SEPTIKY tříkomorové | ||||
| Označení | rozměr (mm) | obsah (m3) | váha (kg) | cena (Kč) |
| SH3 | 1000 x 2000 x 1500 | 3 | 120 | 15.620,- |
| SH4,5 | 1000 x 3000 x 1500 | 4,5 | 180 | 19.730,- |
| SH6,8 | 1500 x 3000 x 1500 | 6,8 | 250 | 26.712,- |
| SH7,5 | 1500 x 2500 x 2000 | 7,5 | 290 | 28.544,- |
| SH10,5 | 1500 x 3500 x 2000 | 10,5 | 340 | 32.788,- |
Cena obsahuje: vyztužení po stěnách i ve stropu nádrže, 2 x vstupní šachta o rozměru 650 x 650 mm, komínky k nim vysoké 300 mm, zakrývací víka, nátokové hrdlo a odtok.
| Atypické žumpy a nádrže HRANATÉ | ||||
| Označení | rozměr (mm) | obsah (m3) | váha (kg) | cena (Kč) |
| NH2 | 1000 x 1350 x 1500 | 2 | 90 | 11.180,- |
| NH3 | 1000 x 2000 x 1500 | 3 | 115 | 12.873,- |
| NH4 | 1000 x 2650 x 1500 | 4 | 140 | 15.624,- |
| NH5 | 1000 x 3300 x 1500 | 5 | 185 | 17.808,- |
| NH6 | 1000 x 3000 x 2000 | 6 | 220 | 22.617,- |
| NH7,5 | 1500 x 2500 x 2000 | 7,5 | 245 | 26.964,- |
| NH9 | 1500 x 3000 x 2000 | 9 | 270 | 29.589,- |
| NH10,5 | 1500 x 3500 x 2000 | 10,5 | 290 | 31.941,- |
| NH12 | 1500 x 4000 x 2000 | 12 | 300 | 36.603,- |
| NH14 | 2000 x 3500 x 2000 | 14 | 320 | 40.110,- |
| NH16 | 2000 x 4000 x 2000 | 16 | 340 | 45.675,- |
| NH18 | 2000 x 4500 x 2000 | 18 | 360 | 48.699,- |
| NH20 | 2000 x 5000 x 2000 | 20 | 380 | 51.576,- |
| NH24 | 2000 x 6000 x 2000 | 24 | 440 | 58.947,- |
Cena obsahuje: vyztužení po stěnách i ve stropu nádrže, nátokové hrdlo, vstupní šachtu o rozměru 650 x 650 mm, komínek k ní vysoký 300 mm a zakrývací víko.
| Atypické žumpy a nádrže KRUHOVÉ | ||||
| Označení | rozměr (mm) | obsah (m3) | váha (kg) | cena (Kč) |
| NK1,1 | ø 960 x 1500 | 1,1 | 45 | 7.329,- |
| NK1,5 | ø 960 x 2000 | 1,5 | 50 | 8.652,- |
| NK1,8 | ø 1250 x 1500 | 1,8 | 65 | 9.891,- |
| NK2,45 | ø 1250 x 2000 | 2,45 | 75 | 10.878,- |
| NK2,65 | ø 1500 x 1500 | 2,65 | 83 | 11.382,- |
| NK3,5 | ø 1500 x 2000 | 3,5 | 90 | 12.411,- |
| NK4,7 | ø 2000 x 1500 | 4,7 | 95 | 16.023,- |
| NK6,3 | ø 2000 x 2000 | 6,3 | 110 | 18.711,- |
| NK7,3 | ø 2500 x 1500 | 7,3 | 115 | 22.029,- |
| NK9,8 | ø 2500 x 2000 | 9,8 | 140 | 24.738,- |
| NK10,6 | ø 3000 x 1500 | 10,6 | 155 | 27.594,- |
| NK14,1 | ø 3000 x 2000 | 14,1 | 185 | 31.038,- |
Cena obsahuje: vyztužení po stěnách i ve stropu nádrže, nátokové hrdlo, vstupní šachta o rozměru ø 650 mm, komínek k ní vysoký 300 mm a zakrývací víko.
| Atypické žumpy a nádrže KRUHOVÉ - SAMONOSNÉ |
||||
| Označení | rozměr (mm) | obsah (m3) | váha (kg) | cena (Kč) |
| S1,1 | ø 960 x 1500 | 1,1 | 72 | 11.424,- |
| S1,5 | ø 960 x 2000 | 1,5 | 80 | 12.873,- |
| S1,8 | ø 1250 x 1500 | 1,8 | 104 | 13.860,- |
| S2,45 | ø 1250 x 2000 | 2,45 | 128 | 15.970- |
| S2,65 | ø 1500 x 1500 | 2,65 | 136 | 17.976,- |
| S3,5 | ø 1500 x 2000 | 3,5 | 144 | 19.509,- |
Cena obsahuje: "áčkové" vyztužení po celém obvodu a vyztužení ve stropu nádrže, nátokové hrdlo, vstupní šachta o rozměru ø 650 mm, komínek k ní vysoký 300 mm a zakrývací víko.
| Atypické žumpy a nádrže HRANATÉ - SAMONOSNÉ |
||||
| Označení | rozměr (mm) | obsah (m3) | váha (kg) | cena (Kč) |
| S2 | 1350 x 1500 x 1000 | 2 | 132 | 22.000,- |
| S3 | 2000 x 1500 x 1000 | 3 | 140 | 29.000,- |
| S4 | 2650 x 1500 x 1000 | 4 | 155 | 36.000,- |
Cena obsahuje: "áčkové" vyztužení po celém obvodu a vyztužení ve stropu nádrže, nátokové hrdlo, vstupní šachta o rozměru 650 x 650mm, komínek k ní vysoký 300 mm a zakrývací víko.
| Plastové FILTRAČNÍ ŠACHTY | ||||
| Označení | rozměr (mm) | obsah (m3) | váha (kg) | cena (Kč) |
| F1,1 | 650 x 1200 x 1400 | 1,1 | 60 | 6.384,- |
| F1,5 | 1000 x 1200 x 1200 | 1,5 | 85 | 8.085,- |
| F1,7 | 1200 x 1200 x 1200 | 1,7 | 97 | 8.505,- |
| F2,3 | 1200 x 1600 x 1200 | 2,3 | 125 | 10.815,- |
| Domovní čistírny odpadních vod | ||||||
| Typ | Cena vč. 19% DPH | Rozměry reaktoru | Přítok / Odtok | |||
| Průměr | Výška | V přítok | V odtok | DN potrubí | ||
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||
| AT 6 | 42.900,- | 1400 | 1800* | 1300 | 1150 | 125 |
| AT 8 | 51.400,- | 1400 | 2200* | 1700 | 1500 | 125 |
| AT 10 | 67.800,- | 1750 | 2000* | 1500 | 1200 | 125 |
| AT 12 | 75.600,- | 1750 | 2200* | 1700 | 1500 | 125 |
| AT 15 | 99.200,- | 1050 | 2200* | 1700 | 1500 | 160 |
| AT 20 | 139.000,- | 2050 | 2700* | 2200 | 2000 | 160 |
| Příslušenství k ČOV | ||||
| Název | Parametr | Cena bez DPH | ||
| Šachta na dmychadlo | ø 500 x 400 mm | 2.450,- | ||
| Víko na čov AT6 standart | ø 1400 mm | 1.880,- | ||
| Mikroprocesorové řízení | ----------------- | 2.689,- | ||
| Dmychadlo EL 50 | ----------------- | 3.740,- | ||
| Dmychadlo EL 60 | ----------------- | 4.200,- | ||
| Osazení + zprovoz | ----------------- | 3.100,- | ||
| Zprovoznění bez kalu | ----------------- | 1.100,- | ||
| Zprovoznění s kalem | ----------------- | 2.100,- | ||
| Doprava | Kč / km | 7,- | ||
| Práce | Kč / h | 250,- | ||
| Nástavce na ČOV AT6 | ||||
| Označení | Rozměr | Váha | Cena bez DPH | |
| N20 | ø 1400 x 200 | 6 | 1.180,- | |
| N30 | ø 1400 x 300 | 9 | 1.530,- | |
| N40 | ø 1400 x 400 | 12 | 1.770,- | |
| N50 | ø 1400 x 500 | 17 | 2.430,- | |
| N60 | ø 1400 x 600 | 20 | 2.590,- | |
| N70 | ø 1400 x 700 | 24 | 2.870,- | |
| N80 | ø 1400 x 800 | 28 | 3.820,- | |
| N90 | ø 1400 x 900 | 33 | 4.250,- | |
| N100 | ø 1400 x 1000 | 39 | 4.720,- | |
Uvedené ceny jsou bez DPH (kromě ČOV) a bez dopravy.
© 2005 - 2008 - Aquabiocentrum spol. s r.o., webdesign Shean.cz
Aquabiocentrum spol. s r.o.
Radošovická 6
100 00 Praha 10 Strašnice
Mob.: 602 392 197
Tel.: 266 310 420
info@aquabiocentrum.cz